Akos NANCY
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
LPG GAS (PROPAN)
- Ονομαστική ισχύ: 9kW
- Output: 7,56kW
- Βήμα 1: 4,5kW
- Βήμα 2: 4,5kW
- Απόδοση: 84%
NATURAL GAS (METAN)
- Ονομαστική ισχύ: 12kW
- Output: 10,08kW
- Βήμα 1: 6kW
- Βήμα 2: 6kW
- Ενεργειακή κλάση: Α
- Απόδοση: 84%
- Καμινάδα: 100mm εσωτερικά / 150mm εξωτερικά
- Control: Metric GV-60
- Wi-Fi control: Προαιρετικό
Gas type | G25 | G20 | G30 | G31 |
Burner gas inlet preassure M.B | 17 | 17 | 17 | 17 |
Maximum output KW | 10,8 | 10,8 | 7,56 | 7,56 |
Minimum output | 3,02 | 3,02 | 2,27 | 2,27 |
Input rating (hs) | 12 | 12 | 9 | 9 |
Gas usage high [L/H] | 114 | 114 | 240 | 240 |
Gas usage low [L/H] | 40 | 40 | 80 | 80 |
Flue gas temperature (EN613) | 280 | 280 | 280 | 280 |
CO2-max (EN-613) | 3,29 | 3,31 | 3,31 | 3,40 |
Flue gas flow rate 9EN-613) | 4,32 | 3,99 | 3,32 | 3,25 |
Min. draught require | 5 | 5 | 5 | 5 |
Efficiency class (EN -613) | A | A | A | A |
Efficiency (appliance) | 84% | 84% | 84% | 84% |
Energy Efficiency index | 86 | 86 | 86 | 86 |
Energy Efficiency class | A | A | A | A |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 2106520732 6944330453
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | Akos |
---|
Akos NANCY
4.191,00€