Akos SQ 60
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
LPG GAS (PROPAN)
- Ονομαστική ισχύ: 10kW
- Output: 8,4kW
- Βήμα 1: 5kW
- Βήμα 2: 5kW
- Απόδοση: 84%
NATURAL GAS (METAN)
- Ονομαστική ισχύ: 13kW
- Output: 10,92kW
- Βήμα 1: 6,5kW
- Βήμα 2: 6,5kW
- Ενεργειακή κλάση: Α
- Απόδοση: 84%
- Καμινάδα: 100mm εσωτερικά / 150mm εξωτερικά
- Control: Metric GV-60
- Wi-Fi control: Προαιρετικό
Gas type | G25 | G20 | G30 | G31 |
Burner gas inlet preassure M | 17 | 17 | 17 | 17 |
Maximum output KW | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Minimum output | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
Input rating (hs) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gas usage high [L/H] | 95 | 95 | 200 | 200 |
Gas usage low [L/H] | 30 | 30 | 68 | 68 |
Flue gas temperature (EN61 | 312 | 312 | 312 | 312 |
CO2-max (EN-613) | 3,29 | 3,31 | 3,31 | 3,40 |
Flue gas flow rate 9EN-613) | 3,36 | 3,1 | 3,69 | 3,61 |
Min. draught require | 5 | 5 | 5 | 5 |
Efficiency class (EN -613) | A | A | A | A |
Efficiency (appliance) | 84% | 84% | 84% | 84% |
Energy Efficiency index | 86 | 86 | 86 | 86 |
Energy Efficiency class | A | A | A | A |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 2106520732 6944330453
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | Akos |
---|
Akos SQ 60
3.881,00€